✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

MYSTERY BIRTHDAY GIFT
[nutrition]
| Per 100ml | Per 300ml Serving 40 servings per tub |
NRV* | |
| Energy | 17kJ | 41kJ | |
| Energy | 4kcal | 9kcal | |
| Fat | 0g | 0g | |
| of which saturates | 0g | 0g | |
| Carbohydrates | 0.6g | 1.9g | |
| of which sugars | 0.0g | 0.2g | |
| Protein | 0g | 0g | |
| Salt | 0.19g | 0.57g | |
| Vitamins & Minerals | |||
| Vitamin C | 80mg | 100% | |
| Thiamine (B1) | 0.17mg | 15% | |
| Riboflavin (B2) | 0.12mg | 9% | |
| Niacin (B3) | 2.4mg NE | 15% | |
| Vitamin B6 | 0.21mg | 15% | |
| Folic Acid | 30μg | 15% | |
| Vitamin B12 | 0.6μg | 24% | |
| Biotin | 37.5μg | 75% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75mg | 13% | |
| Potassium | 145mg | 7% | |
| Calcium | 60mg | 8% | |
| Magnesium | 51mg | 14% | |
| Sodium | 200mg | † | |
| Other Active Ingredients | |||
| L-Tyrosine | 1500mg | † | |
| Taurine | 1250mg | † | |
| Panax Ginseng Extract Equivalent to | 400mg | † | |
| Choline Bitartrate | 250mg | † | |
| Natural Caffeine | 150mg | † | |
| L-Carnitine L-Tartrate | 100mg | † | |
| *% of daily Nutrient Reference Value (NRV) for an average adult (8400kJ/2000kcal). † No NRV established. | |||
$12.00
Original: $40.00
-70%MYSTERY BIRTHDAY GIFT—
$40.00
$12.00All Products
MYSTERY BIRTHDAY GIFT
[nutrition]
| Per 100ml | Per 300ml Serving 40 servings per tub |
NRV* | |
| Energy | 17kJ | 41kJ | |
| Energy | 4kcal | 9kcal | |
| Fat | 0g | 0g | |
| of which saturates | 0g | 0g | |
| Carbohydrates | 0.6g | 1.9g | |
| of which sugars | 0.0g | 0.2g | |
| Protein | 0g | 0g | |
| Salt | 0.19g | 0.57g | |
| Vitamins & Minerals | |||
| Vitamin C | 80mg | 100% | |
| Thiamine (B1) | 0.17mg | 15% | |
| Riboflavin (B2) | 0.12mg | 9% | |
| Niacin (B3) | 2.4mg NE | 15% | |
| Vitamin B6 | 0.21mg | 15% | |
| Folic Acid | 30μg | 15% | |
| Vitamin B12 | 0.6μg | 24% | |
| Biotin | 37.5μg | 75% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75mg | 13% | |
| Potassium | 145mg | 7% | |
| Calcium | 60mg | 8% | |
| Magnesium | 51mg | 14% | |
| Sodium | 200mg | † | |
| Other Active Ingredients | |||
| L-Tyrosine | 1500mg | † | |
| Taurine | 1250mg | † | |
| Panax Ginseng Extract Equivalent to | 400mg | † | |
| Choline Bitartrate | 250mg | † | |
| Natural Caffeine | 150mg | † | |
| L-Carnitine L-Tartrate | 100mg | † | |
| *% of daily Nutrient Reference Value (NRV) for an average adult (8400kJ/2000kcal). † No NRV established. | |||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[nutrition]
| Per 100ml | Per 300ml Serving 40 servings per tub |
NRV* | |
| Energy | 17kJ | 41kJ | |
| Energy | 4kcal | 9kcal | |
| Fat | 0g | 0g | |
| of which saturates | 0g | 0g | |
| Carbohydrates | 0.6g | 1.9g | |
| of which sugars | 0.0g | 0.2g | |
| Protein | 0g | 0g | |
| Salt | 0.19g | 0.57g | |
| Vitamins & Minerals | |||
| Vitamin C | 80mg | 100% | |
| Thiamine (B1) | 0.17mg | 15% | |
| Riboflavin (B2) | 0.12mg | 9% | |
| Niacin (B3) | 2.4mg NE | 15% | |
| Vitamin B6 | 0.21mg | 15% | |
| Folic Acid | 30μg | 15% | |
| Vitamin B12 | 0.6μg | 24% | |
| Biotin | 37.5μg | 75% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75mg | 13% | |
| Potassium | 145mg | 7% | |
| Calcium | 60mg | 8% | |
| Magnesium | 51mg | 14% | |
| Sodium | 200mg | † | |
| Other Active Ingredients | |||
| L-Tyrosine | 1500mg | † | |
| Taurine | 1250mg | † | |
| Panax Ginseng Extract Equivalent to | 400mg | † | |
| Choline Bitartrate | 250mg | † | |
| Natural Caffeine | 150mg | † | |
| L-Carnitine L-Tartrate | 100mg | † | |
| *% of daily Nutrient Reference Value (NRV) for an average adult (8400kJ/2000kcal). † No NRV established. | |||












